CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 1:41:03 |
| 2 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +04 |
| 3 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +04 |
| 4 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +07 |
| 5 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | +09 |
| 6 | 93 | GARCIA OIARTZABAL, Eneko | CAJA RURAL | ESP | +09 |
| 7 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +11 |
| 8 | 134 | BORIS VOGEL, Yan | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ITA | +13 |
| 9 | 174 | QUEIROZ, Michael | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +15 |
| 10 | 136 | CORCHERO FALCÓN, Santiago | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | +18 |
| 11 | 156 | CORREIA, Joao | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | +22 |
| 12 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | +22 |
| 13 | 57 | CERVERA MUÑOZ, Antonio | P. INCERA - FORLICA | ESP | +22 |
| 14 | 161 | COUCKE, Laurens | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +22 |
| 15 | 105 | MOLINA GAMIZ, Jose Ramon | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +25 |
| 16 | 27 | RUIZ TOMAS, Carles | MERUELO | ESP | +25 |
| 17 | 176 | SAVBONA, Roman | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +25 |
| 18 | 124 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAJAMAR | ESP | +27 |
| 19 | 152 | BORCES, Bruno | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | +27 |
| 20 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +29 |
GENERAL INDIVIDUAL
| 1 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 6:51:19 |
| 2 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | +05 |
| 3 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +09 |
| 4 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +09 |
| 5 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +42 |
| 6 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +44 |
| 7 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +44 |
| 8 | 124 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAJAMAR | ESP | +46 |
| 9 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +52 |
| 10 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +02:02 |
POR EQUIPOS
| 1 | ARC | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 5:03:42 |
| 2 | DAQ | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 18 |
| 3 | KSV | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 25 |
| 4 | PEV | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 45 |
| 5 | OTI | P. INCERA - FORLICA | ESP | 01:01 |
| 6 | CIU | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 01:11 |
| 7 | SSS | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 01:24 |
| 8 | CAP | CAJAMAR | ESP | 01:33 |
| 9 | GIS | GIMENEZ GANGA | ESP | 01:35 |
| 10 | BEA | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 01:39 |
| 11 | ISH | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 01:45 |
| 12 | MEL | MERUELO | ESP | 02:15 |
| 13 | COM | COMDIBAL 2000 - JCS CONSTRUCTORA | ESP | 02:22 |
| 14 | SPS | BANCO SANTANDER | ESP | 02:36 |
| 15 | OCP | CORBATAS PINDAL | ESP | 03:52 |
| 16 | LOI | LA SARTHE | FRA | 03:54 |
| 17 | GON | GONZALEZ LLORENS HNOS | ESP | 03:59 |
| 18 | ORD | CAJA RURAL | ESP | 05:01 |
General por Equipos
| PTO. | CÓDIGO | EQUIPO | NAC. | TIEMPO |
| 1 | ARC | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 20:37:00 |
| 2 | DAQ | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 02 |
| 3 | KSV | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 04:43 |
| 4 | CIU | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 05:45 |
| 5 | ISH | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 06:37 |
| 6 | CAP | CAJAMAR | ESP | 07:21 |
| 7 | LOI | LA SARTHE | FRA | 08:08 |
| 8 | SSS | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 12:25 |
| 9 | OTI | P. INCERA - FORLICA | ESP | 18:40 |
| 10 | PEV | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 20:23 |
| 11 | BEA | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 21:03 |
| 12 | MEL | MERUELO | ESP | 26:31 |
| 13 | GIS | GIMENEZ GANGA | ESP | 27:22 |
| 14 | GON | GONZALEZ LLORENS HNOS | ESP | 35:42 |
| 15 | COM | COMDIBAL 2000 - JCS CONSTRUCTORA | ESP | 36:36 |
| 16 | ORD | CAJA RURAL | ESP | 38:10 |
| 17 | SPS | BANCO SANTANDER | ESP | 41:40 |
| 18 | OCP | CORBATAS PINDAL | ESP | 50:16 |
POR PUNTOS
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 25 |
| 2 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 20 |
| 3 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 16 |
| 4 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 14 |
| 5 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | 12 |
| 6 | 93 | GARCIA OIARTZABAL, Eneko | CAJA RURAL | ESP | 10 |
MONTAÑA
| 1 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 9 |
| 2 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 7 |
| 3 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D'AQUITAINE | FRA | 6 |
| 4 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVIN - SAUNIER DUVAL | ESP | 4 |
| 5 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 4 |
| 6 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | 4 |
METAS VOLANTES
| 175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 6 | |
| 2 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 4 |
| 3 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 4 |
| 4 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 3 |
| 5 | 123 | ROSSY COCA, Fco Jose | CAJAMAR | ESP | 3 |
| 6 | 145 | MERRIEN, Jeremy | LA SARTHE | FRA | 3 |
| 7 | 122 | BUGEDA MARTIN, Ismael | CAJAMAR | ESP | 2 |
INTERVUELTA
| 12 | CRUZ CARDENAS, Diego | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVA | COL | 7 | |
| 2 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | 5 |
| 3 | 1 | MAZÓN HAYA, Enrique Bernard | BANCO SANTANDER | ESP | 5 |
| 4 | 174 | QUEIROZ, Michael | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 3 |
| 5 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 2 |
1º AÑO
| 1 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 6:52:11 |
| 2 | 105 | MOLINA GAMIZ, Jose Ramon | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 6:54:46 |
| 3 | 74 | MONTOYA VELAZQUEZ, J. Sebastian | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COL | 6:54:53 |
| 4 | 152 | BORCES, Bruno | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 6:55:01 |
| 5 | 171 | LABÉQUE, Kevin | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 6:55:42 |
| 6 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 6:56:15 |
| 7 | 114 | RICO LEAL, Jose Mº | GIMENEZ GANGA | ESP | 6:57:32 |
| 8 | 27 | RUIZ TOMAS, Carles | MERUELO | ESP | 6:58:12 |
| 9 | 133 | NOCETE GARCÍA, José Alberto | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 6:58:34 |
| 10 | 41 | ECHEZARRETA PERNIA, Aitor | CORBATAS PINDAL | ESP | 7:01:56 |
CANTABROS
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 6:51:24 |
| 2 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 6:52:11 |
| 3 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | 6:54:01 |
| 4 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 6:56:15 |
| 5 | 31 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 6:56:21 |
| 6 | 41 | ECHEZARRETA PERNIA, Aitor | CORBATAS PINDAL | ESP | 7:01:56 |
| 7 | 33 | REGALIZA CASTILLO, Pablo | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 7:03:16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario