CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| 1 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 2:30:03 |
| 2 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | +16 |
| 3 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +16 |
| 4 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +16 |
| 5 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +16 |
| 6 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +16 |
| 7 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +16 |
| 8 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +16 |
| 9 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +16 |
| 10 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | +16 |
| 11 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | +16 |
| 12 | 124 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAJAMAR | ESP | +16 |
| 13 | 74 | MONTOYA VELAZQUEZ, J. Sebastian | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COL | +16 |
| 14 | 93 | GARCIA OIARTZABAL, Eneko | CAJA RURAL | ESP | +16 |
| 15 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +16 |
| 16 | 176 | SAVBONA, Roman | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +16 |
| 17 | 105 | MOLINA GAMIZ, Jose Ramon | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +16 |
| 18 | 81 | ALBO FERNÁNDEZ, Joaquim | COMDIBAL 2000 - JCS CONSTRUCTORA | ESP | +16 |
| 19 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +16 |
| 20 | 174 | QUEIROZ, Michael | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +16 |
GENERAL INDIVIDUAL
| 1 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 5:10:05 |
| 2 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +13 |
| 3 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +16 |
| 4 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +16 |
| 5 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | +16 |
| 6 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +16 |
| 7 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +16 |
| 8 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +16 |
| 9 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +19 |
| 10 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +26 |
POR EQUIPOS
| 1 | DAQ | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 15:33:02 |
| 2 | ARC | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 16 |
| 3 | LOI | LA SARTHE | FRA | 04:30 |
| 4 | KSV | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 04:34 |
| 5 | CIU | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 04:50 |
| 6 | ISH | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 05:08 |
| 7 | CAP | CAJAMAR | ESP | 06:04 |
| 8 | SSS | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 11:17 |
| 9 | OTI | P. INCERA - FORLICA | ESP | 17:55 |
| 10 | BEA | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 19:40 |
| 11 | PEV | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 19:54 |
| 12 | MEL | MERUELO | ESP | 24:32 |
| 13 | GIS | GIMENEZ GANGA | ESP | 26:03 |
| 14 | GON | GONZALEZ LLORENS HNOS | ESP | 31:59 |
| 15 | ORD | CAJA RURAL | ESP | 33:25 |
| 16 | COM | COMDIBAL 2000 - JCS CONSTRUCTORA | ESP | 34:30 |
| 17 | SPS | BANCO SANTANDER | ESP | 39:20 |
| 18 | OCP | CORBATAS PINDAL | ESP | 46:40 |
GENERAL POR PUNTOS
| 1 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 41 |
| 2 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 35 |
| 3 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 30 |
| 4 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 28 |
| 5 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 25 |
| 6 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 25 |
| 7 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | 15 |
| 8 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | 12 |
| 9 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 12 |
| 10 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 12 |
MONTAÑA
| 1 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 9 |
| 2 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 6 |
| 3 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D'AQUITAINE | FRA | 6 |
| 4 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | 4 |
| 5 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 2 |
| 6 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 1 |
METAS VOLANTES
| 1 | 175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 6 |
| 2 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 4 |
| 3 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 4 |
| 4 | 123 | ROSSY COCA, Fco Jose | CAJAMAR | ESP | 3 |
| 5 | 145 | MERRIEN, Jeremy | LA SARTHE | FRA | 3 |
INTERVUELTA
| 1 | 12 | CRUZ CARDENAS, Diego | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVA | COL | 7 |
| 2 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | 5 |
| 3 | 174 | QUEIROZ, Michael | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 3 |
1º AÑO
| 1 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 5:10:24 |
| 2 | 74 | MONTOYA VELAZQUEZ, J. Sebastian | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COL | 5:13:18 |
| 3 | 105 | MOLINA GAMIZ, Jose Ramon | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 5:13:18 |
| 4 | 171 | LABÉQUE, Kevin | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 5:13:31 |
| 5 | 152 | BORCES, Bruno | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 5:13:31 |
| 6 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 5:14:28 |
| 7 | 114 | RICO LEAL, Jose Mº | GIMENEZ GANGA | ESP | 5:15:45 |
CANTABROS
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 5:10:21 |
| 2 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 5:10:24 |
| 3 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | 5:12:36 |
| 4 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 5:14:28 |
| 5 | 31 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 5:14:28 |
| 6 | 41 | ECHEZARRETA PERNIA, Aitor | CORBATAS PINDAL | ESP | 5:20:03 |
| 7 | 33 | REGALIZA CASTILLO, Pablo | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 5:20:27 |
| 8 | 55 | SAINZ ONTALVILLA, Alberto | P. INCERA - FORLICA | ESP | 5:24:29 |
| 9 | 22 | FERNANDEZ GARCIA, Fco Javier | MERUELO | ESP | 5:24:29 |
| 10 | 14 | SAN JOSE CAMPOS, Daniel | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 5:24:43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario