JESUS HERRADA REVALIDA EL TITULO DE LA CONTRARELOJ INDIVIDUAL AVENTAJANDO A IGOR MERINO Y RAMON DOMENE CON 18 Y 27 SEGUNDOS RESPECTIVAMENTE..
| 1 | 16 | HERRADA LÓPEZ, Jesús | C.MANCHEGA | 29:28 | 15:10 | |
| 2 | 42 | MERINO CORTAZAR, Igor | VASCA | +18 | 15:30 | |
| 3 | 38 | DOMENE REYES, Ramón | VALENCIANA | +27 | 15:24 | |
| 4 | 10 | RIUTORT MARTÍNEZ, Juan Carlos | BALEAR | +28 | 15:23 | |
| 5 | 30 | MACIA RIVAS, Pedro | GALLEGA | +37 | 15:30 | |
| 6 | 11 | TORRES BARCELÓ, Albert | BALEAR | +53 | 15:40 | |
| 7 | 32 | HERNÁNDEZ ILLANA, Darío | MADRILEÑA | +54 | 15:46 | |
| 8 | 19 | GONZÁLEZ SALAS, José Manuel | CANTABRA | +01:03 | 15:55 | |
| 9 | 23 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CATALANA | +01:13 | 15:51 | |
| 10 | 40 | TORMO TORMO, Vicente | VALENCIANA | +01:20 | 15:47 | |
| 11 | 20 | HIGUERA MORA, Mario | CANTABRA | +01:24 | 16:09 | |
| 12 | 15 | HERGUETA ARENAS, Ángel Vicente | C.MANCHEGA | +01:25 | 15:57 | |
| 13 | 14 | GARCÍA PEÑARRUBIA, Pedro | C.MANCHEGA | +01:26 | 16:20 | |
| 14 | 33 | REDONDO JIMÉNEZ, Javier | MADRILEÑA | +01:27 | 16:22 | |
| 15 | 18 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | CANTABRA | +01:30 | 15:48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario