CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | 1:45:19 |
2 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | m.t. |
3 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | +03 |
4 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +08 |
5 | 184 | CAÑAS SECO, Jesus | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | +31 |
6 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | +31 |
7 | 211 | ARANDA MUÑOZ, Manuel | CJAM | ESP | +32 |
8 | 132 | TORMO TORMO, Vicente | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +42 |
9 | 141 | ORBE URRUTIA, Hartiz | FARLA - PIGRAN - JAULICE | ESP | +42 |
10 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | +43 |
11 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | +43 |
12 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | +43 |
13 | 62 | RAMON BONMATI, Ignacio | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | +43 |
14 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +43 |
15 | 5 | FRAILE MASARRANZ, Omar | PINTURAS BANAKA | ESP | +43 |
16 | 153 | REDONDO JIMENEZ, Javier | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +43 |
17 | 201 | MOORELS, Aymeric | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +43 |
18 | 63 | ORDIÑANA CUQUERELLA, Bernardo | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | +48 |
19 | 136 | SANCHEZ BAÑON, Cristobal | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +49 |
20 | 196 | BARBA FRUTOS, Ismael F | FENAVIN - DHO | ESP | +49 |
GENERAL INDIVIDUAL
1 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 7:25:16 |
2 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | +01:10 |
3 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | +01:11 |
4 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | +01:14 |
5 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | +01:20 |
6 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +01:21 |
7 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | +01:21 |
8 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +01:21 |
9 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | +01:21 |
10 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +01:38 |
11 | 153 | REDONDO JIMENEZ, Javier | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +01:46 |
12 | 211 | ARANDA MUÑOZ, Manuel | CJAM | ESP | +02:02 |
13 | 201 | MOORELS, Aymeric | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +02:07 |
14 | 63 | ORDIÑANA CUQUERELLA, Bernardo | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | +02:32 |
15 | 136 | SANCHEZ BAÑON, Cristobal | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +02:33 |
POR EQUIPOS
1 | SEM | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 5:17:36 |
2 | FDH | FENAVIN - DHO | ESP | 01:21 |
3 | SAI | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 01:30 |
4 | PCC | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | 01:55 |
5 | NAT | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | 02:21 |
6 | GAL | GALICIA | ESP | 02:57 |
7 | SGE | S. C. GERNIKESA | ESP | 03:21 |
8 | RQU | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 03:44 |
9 | IME | IMEX - MONTEORO | ESP | 05:15 |
10 | SOC | CJAM | ESP | 06:08 |
11 | ERB | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | 07:18 |
12 | FOE | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 07:56 |
13 | ABJ | J.ELORRIAGA KIROLAK | ESP | 08:09 |
14 | ARI | EUROTALLER | ESP | 09:11 |
15 | GAS | GASTRONOMIA BASKA | ESP | 11:06 |
16 | BAZ | PINTURAS BANAKA | ESP | 11:54 |
17 | AUT | AUTONERVION - RENAULT | ESP | 13:37 |
18 | ERE | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | 16:11 |
POR PUNTOS
1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 56 |
2 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 50 |
3 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | 48 |
4 | 211 | ARANDA MUÑOZ, Manuel | CJAM | ESP | 45 |
5 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | 38 |
MONTAÑA
1 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | 16 |
2 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 15 |
3 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 9 |
4 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | 7 |
5 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 6 |
METAS VOLANTES
1 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 11 |
2 | 134 | AGUILELLA GRAU, Nestor | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 6 |
3 | 111 | URETA ORRANTIA, Erik | AUTONERVION - RENAULT | ESP | 6 |
4 | 61 | LOPEZ GOMEZ, David | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | 5 |
5 | 201 | MOORELS, Aymeric | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario