CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| 1 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 20:00 |
| 2 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | +13 |
| 3 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | +21 |
| 4 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | +21 |
| 5 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | +37 |
| 6 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | +42 |
| 7 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | +42 |
| 8 | 5 | FRAILE MASARRANZ, Omar | PINTURAS BANAKA | ESP | +46 |
| 9 | 133 | PEÑA VIDAL, Jaime | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +48 |
| 10 | 45 | BILBAO GARAIZAR, Alexander | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | +49 |
| 11 | 103 | ZUAZUBIZKAR GALLASTEGI, Illart | J.ELORRIAGA KIROLAK | ESP | +54 |
| 12 | 132 | TORMO TORMO, Vicente | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +59 |
| 13 | 201 | MOORELS, Aymeric | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +01:03 |
| 14 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | +01:04 |
| 15 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +01:04 |
| 16 | 111 | URETA ORRANTIA, Erik | AUTONERVION - RENAULT | ESP | +01:06 |
| 17 | 153 | REDONDO JIMENEZ, Javier | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +01:06 |
| 18 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +01:08 |
| 19 | 62 | RAMON BONMATI, Ignacio | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | +01:09 |
| 20 | 192 | ACOSTA RECHE, Manuel | FENAVIN - DHO | ESP | +01:15 |
GENERAL INDIVIDUAL
| 1 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 7:45:53 |
| 2 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +44 |
| 3 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | +47 |
| 4 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | +54 |
| 5 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | +01:05 |
| 6 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | +01:19 |
| 7 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | +01:48 |
| 8 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +01:52 |
| 9 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +02:05 |
| 10 | 153 | REDONDO JIMENEZ, Javier | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +02:15 |
| 11 | 201 | MOORELS, Aymeric | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +02:33 |
| 12 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | +02:57 |
| 13 | 5 | FRAILE MASARRANZ, Omar | PINTURAS BANAKA | ESP | +03:23 |
| 14 | 63 | ORDIÑANA CUQUERELLA, Bernardo | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | +03:28 |
| 15 | 136 | SANCHEZ BAÑON, Cristobal | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +03:31 |
GENERAL POR EQUIPOS
| 1 | SEM | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 23:24:49 |
| 2 | FDH | FENAVIN - DHO | ESP | 03:02 |
| 3 | SAI | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 03:20 |
| 4 | SGE | S. C. GERNIKESA | ESP | 05:49 |
| 5 | NAT | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | 07:01 |
| 6 | PCC | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | 07:13 |
| 7 | RQU | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 10:00 |
| 8 | SOC | CJAM | ESP | 10:28 |
| 9 | IME | IMEX - MONTEORO | ESP | 13:55 |
| 10 | FOE | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 18:03 |
| 11 | GAL | GALICIA | ESP | 19:36 |
| 12 | ABJ | J.ELORRIAGA KIROLAK | ESP | 34:43 |
| 13 | ARI | EUROTALLER | ESP | 45:02 |
| 14 | BAZ | PINTURAS BANAKA | ESP | 47:14 |
| 15 | ERB | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | 50:07 |
| 16 | ERE | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | 50:35 |
| 17 | GAS | GASTRONOMIA BASKA | ESP | 50:59 |
| 18 | AUT | AUTONERVION - RENAULT | ESP | 1:06:30 |
POR PUNTOS
| 1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 76 |
| 2 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 62 |
| 3 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | 58 |
| 4 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 47 |
| 5 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | 46 |
| 6 | 211 | ARANDA MUÑOZ, Manuel | CJAM | ESP | 45 |
| 7 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | 38 |
| 8 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | 36 |
| 9 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 34 |
| 10 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 27 |
MONTAÑA
| 1 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | 16 |
| 2 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 15 |
| 3 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 9 |
| 4 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | 7 |
| 5 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 6 |
| 6 | 45 | BILBAO GARAIZAR, Alexander | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | 4 |
| 7 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | 4 |
| 8 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 3 |
| 9 | 204 | FRAISSE, Matthias | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 2 |
| 10 | 181 | QUINTANILLA MARQUINA, Jesus | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 2 |
METAS VOLANTES
| 1 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 11 |
| 2 | 134 | AGUILELLA GRAU, Nestor | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 6 |
| 3 | 111 | URETA ORRANTIA, Erik | AUTONERVION - RENAULT | ESP | 6 |
| 4 | 61 | LOPEZ GOMEZ, David | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | 5 |
| 5 | 201 | MOORELS, Aymeric | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 4 |
| 6 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 3 |
| 7 | 195 | CARRERO LOPEZ, Carlos | FENAVIN - DHO | ESP | 3 |
| 8 | 183 | RODRIGUEZ LOPEZ, Steve | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario