CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 1:54:55 |
2 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +06 |
3 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | +06 |
4 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | +06 |
5 | 204 | FRAISSE, Matthias | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +30 |
6 | 153 | REDONDO JIMENEZ, Javier | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +31 |
7 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +31 |
8 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | +31 |
9 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | +38 |
10 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | +52 |
11 | 201 | MOORELS, Aymeric | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +52 |
12 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +55 |
13 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | +56 |
14 | 12 | RUIZ ECHEANDIA, Daniel | S. C. GERNIKESA | ESP | +01:12 |
15 | 193 | MARTINEZ SANTOS, Ismael | FENAVIN - DHO | ESP | +01:12 |
16 | 136 | SANCHEZ BAÑON, Cristobal | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +01:12 |
17 | 196 | BARBA FRUTOS, Ismael F | FENAVIN - DHO | ESP | +01:12 |
18 | 66 | GERICO GOMEZ, Fernando | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | +01:12 |
19 | 152 | HERNANDEZ SOTO, Cristian | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +01:12 |
20 | 11 | MARTIJA ABIÑA, Asier | S. C. GERNIKESA | ESP | +01:12 |
GENERAL INDIVIDUAL
1 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 5:39:14 |
2 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | +01:11 |
3 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +01:21 |
4 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | +01:21 |
5 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +01:32 |
6 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | +01:32 |
7 | 204 | FRAISSE, Matthias | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +01:45 |
8 | 153 | REDONDO JIMENEZ, Javier | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +01:46 |
9 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | +01:53 |
10 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +01:56 |
POR EQUIPOS
1 | SAI | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 17:03:52 |
2 | FDH | FENAVIN - DHO | ESP | 16 |
3 | SEM | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 26 |
4 | SOC | CJAM | ESP | 01:13 |
5 | SGE | S. C. GERNIKESA | ESP | 01:21 |
POR PUNTOS
1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 25 |
2 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 20 |
3 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | 16 |
4 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 14 |
5 | 204 | FRAISSE, Matthias | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 12 |
MONTAÑA
1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 15 |
2 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 9 |
3 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | 7 |
4 | 31 | MERINO CORTAZAR, Igor | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | 6 |
5 | 45 | BILBAO GARAIZAR, Alexander | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | 4 |
METAS VOLANTES
1 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 11 |
2 | 111 | URETA ORRANTIA, Erik | AUTONERVION - RENAULT | ESP | 6 |
3 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 3 |
4 | 61 | LOPEZ GOMEZ, David | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | 3 |
5 | 195 | CARRERO LOPEZ, Carlos | FENAVIN - DHO | ESP | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario