GENERAL INDIVIDUAL
| 1 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 3:44:13 |
| 2 | 211 | ARANDA MUÑOZ, Manuel | CJAM | ESP | +01:07 |
| 3 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +01:07 |
| 4 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | +01:07 |
| 5 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | +01:07 |
| 6 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +01:07 |
| 7 | 45 | BILBAO GARAIZAR, Alexander | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | +01:07 |
| 8 | 133 | PEÑA VIDAL, Jaime | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +01:07 |
| 9 | 161 | GALLEGO RUIZ, Alberto | IMEX - MONTEORO | ESP | +01:15 |
| 10 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | +01:17 |
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| 1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 1:57:56 |
| 2 | 211 | ARANDA MUÑOZ, Manuel | CJAM | ESP | +04 |
| 3 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | +04 |
| 4 | 72 | ALONSO REMACHA, Javier | EUROTALLER | ESP | +04 |
| 5 | 202 | AURIOL, Willian | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +04 |
| 6 | 34 | SALAS ZORROZUA, Ibai | FONARA/AD ENKARTERRI | ESP | +04 |
| 7 | 204 | FRAISSE, Matthias | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | +04 |
| 8 | 191 | ANGULO SANCHEZ, Segio | FENAVIN - DHO | ESP | +04 |
| 9 | 136 | SANCHEZ BAÑON, Cristobal | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +04 |
| 10 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | +04 |
| 11 | 83 | LEANIZBARRUTIA BADIOLA, Jokin | CONST BALTAR DOMINGUEZ/ERMUKO | ESP | +04 |
| 12 | 11 | MARTIJA ABIÑA, Asier | S. C. GERNIKESA | ESP | +04 |
| 13 | 62 | RAMON BONMATI, Ignacio | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | +04 |
| 14 | 193 | MARTINEZ SANTOS, Ismael | FENAVIN - DHO | ESP | +04 |
| 15 | 153 | REDONDO JIMENEZ, Javier | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | +04 |
| 16 | 125 | ABAD ABERASTURI, Eric | MARKINA XEMEINGO UDALA | ESP | +04 |
| 17 | 156 | BAZAN VALENZUELA, Eric | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | MEX | +04 |
| 18 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | +04 |
| 19 | 45 | BILBAO GARAIZAR, Alexander | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | +04 |
| 20 | 195 | CARRERO LOPEZ, Carlos | FENAVIN - DHO | ESP | +04 |
POR EQUIPOS
| 1 | SAI | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 5:54:00 |
| 2 | FDH | FENAVIN - DHO | ESP | m.t. |
| 3 | SEM | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | m.t. |
| 4 | NAT | NAVALCARNERO - F. TONIMAR | ESP | m.t. |
| 5 | PCC | CONST. CCN - GRUPO PNL | ESP | m.t. |
POR PUNTOS
| 1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 25 |
| 2 | 211 | ARANDA MUÑOZ, Manuel | CJAM | ESP | 20 |
| 3 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 16 |
| 4 | 72 | ALONSO REMACHA, Javier | EUROTALLER | ESP | 14 |
| 5 | 202 | AURIOL, Willian | SAINT JUERY OLYMPIQUE CYCLISME | FRA | 12 |
MONTAÑA
| 1 | 214 | SIMON CASULLERAS, Jordi | CJAM | ESP | 9 |
| 2 | 171 | MACIA RIVAS, Pedro | GALICIA | ESP | 8 |
| 3 | 96 | CIARAVINO, Julien | LUBEKO ELECTRODOMESTICOS | FRA | 7 |
| 4 | 45 | BILBAO GARAIZAR, Alexander | ERCORECA / ESTAMPACIONES BIZKAIA | ESP | 4 |
| 5 | 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | S. C. GERNIKESA | ESP | 4 |
METAS VOLANTES
| 1 | 182 | HERGUETA ARENAS, Angel V | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 6 |
| 2 | 131 | HERNANDEZ ILLAN, Ivan | MIRCOMAR - CERAMICAS ONDA | ESP | 3 |
| 3 | 111 | URETA ORRANTIA, Erik | AUTONERVION - RENAULT | ESP | 3 |
| 4 | 195 | CARRERO LOPEZ, Carlos | FENAVIN - DHO | ESP | 3 |
| 5 | 183 | RODRIGUEZ LOPEZ, Steve | RUALJE - BICIS EL QUIJOTE | ESP | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario