CLASIFICACION DE LA ETAPA |
166kms. Media 43Kms/h |
| 1 | 2 | KARPETS, Vladimir | CAISSE D'EPARGNE | RUS | 3h50'04" |
| 2 | 114 | PIRES, Bruno | LA-MSS | POR | a 33" |
| 3 | 86 | PARDILLA BELLÓN, Sergio | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 39" |
| 4 | 41 | VÁZQUEZ HUESO, Manuel | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 01'32" |
| 5 | 9 | RUJANO, José | CAISSE D'EPARGNE | VEN | a 01'34" |
| 6 | 42 | BUENDÍA ROMERO, Jesús | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 01'35" |
| 7 | 71 | SIMIZU, Miyataka | MEITAN HOMPO - GDR | JPN | a 01'36" |
| 8 | 101 | SHCHEBELIN, Alexey | CINELLI-OPD | RUS | a 01'36" |
| 9 | 46 | PALOMARES, Adrián | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 01'36" |
| 10 | 32 | CARRASCO RAMÍREZ, José Antonio | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | a 01'36" |
| 11 | 6 | PASAMONTES RODRÍGUEZ, Luis | CAISSE D'EPARGNE | ESP | a 01'36" |
| 12 | 19 | LANDALUCE INTXAURRAGA, Iñigo | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | a 01'36" |
| 13 | 117 | ZABALLA GUTIERREZ, Constantino | LA-MSS | ESP | a 01'36" |
| 14 | 129 | TERRENZIO, Fabio | A-STYLE SOMN | ITA | a 01'36" |
| 15 | 45 | CHUZHDA, Oleg | CONTENTPOLIS MURCIA | UKR | a 01'36" |
| 16 | 49 | SÁNCHEZ PIMIENTA, Julián | CONTENTPOLIS MURCIA | ESP | a 01'36" |
| 17 | 111 | VICIOSO ARCOS, Angel | LA-MSS | POR | a 01'36" |
| 18 | 72 | ARASHIRO, Yukiya | MEITAN HOMPO - GDR | JPN | a 01'36" |
| 19 | 87 | PUJOL MUÑOZ, Oscar | BURGOS MONUMENTAL | ESP | a 01'36" |
| 20 | 58 | ROVIRA PONS, Jaume | EXTREMADURA | ESP | a 01'36" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario