CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| 1 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 2:32:40 |
| 2 | 31 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +27 |
| 3 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +32 |
| 4 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | +49 |
| 5 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +49 |
| 6 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +52 |
| 7 | 151 | PEREIRA, Filipe | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | +52 |
| 8 | 161 | COUCKE, Laurens | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +52 |
| 9 | 145 | MERRIEN, Jeremy | LA SARTHE | FRA | +52 |
| 10 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | +52 |
| 11 | 111 | SALA SEMPERE, Santiago | GIMENEZ GANGA | ESP | +52 |
| 12 | 74 | MONTOYA VELAZQUEZ, J. Sebastian | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COL | +52 |
| 13 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +52 |
| 14 | 93 | GARCIA OIARTZABAL, Eneko | CAJA RURAL | ESP | +52 |
| 15 | 114 | RICO LEAL, Jose Mº | GIMENEZ GANGA | ESP | +52 |
| 16 | 27 | RUIZ TOMAS, Carles | MERUELO | ESP | +52 |
| 17 | 51 | SAN EMETERIO GANDIAGA, Fernando | P. INCERA - FORLICA | ESP | +52 |
| 18 | 133 | NOCETE GARCÍA, José Alberto | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | +52 |
| 19 | 136 | CORCHERO FALCÓN, Santiago | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | +56 |
| 20 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +56 |
GENERAL INDIVIDUAL
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 9:35:41 |
| 2 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +33 |
| 3 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +48 |
| 4 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +01:02 |
| 5 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +01:19 |
| 6 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +01:25 |
| 7 | 124 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAJAMAR | ESP | +01:33 |
| 8 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +01:34 |
| 9 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +01:55 |
| 10 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +02:27 |
POR EQUIPOS
| 1 | ARC | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 28:51:54 |
| 2 | DAQ | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 23 |
| 3 | KSV | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 04:14 |
| 4 | CIU | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 07:01 |
| 5 | LOI | LA SARTHE | FRA | 07:42 |
| 6 | ISH | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 08:19 |
| 7 | CAP | CAJAMAR | ESP | 09:11 |
| 8 | OTI | P. INCERA - FORLICA | ESP | 19:02 |
| 9 | GIS | GIMENEZ GANGA | ESP | 29:36 |
| 10 | MEL | MERUELO | ESP | 35:25 |
| 11 | BEA | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 36:53 |
| 12 | ORD | CAJA RURAL | ESP | 45:22 |
| 13 | GON | GONZALEZ LLORENS HNOS | ESP | 48:01 |
| 14 | SPS | BANCO SANTANDER | ESP | 55:39 |
| 15 | COM | COMDIBAL 2000 - JCS CONSTRUCTORA | ESP | 1:06:47 |
| 16 | OCP | CORBATAS PINDAL | ESP | 1:19:31 |
GENERAL DE LA REGULARIDAD
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 89 |
| 2 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 71 |
| 3 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 58 |
| 4 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 47 |
| 5 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 42 |
| 6 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | 36 |
| 7 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | 33 |
| 8 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 31 |
| 9 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | 31 |
| 10 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | 29 |
MONTAÑA
| 1 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 22 |
| 2 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 11 |
| 3 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D'AQUITAINE | FRA | 6 |
| 4 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | 5 |
| 5 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | 5 |
| 6 | 31 | BECERRA SAN MARTIN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 5 |
METAS VOLANTES
| 1 | 175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 9 |
| 2 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 4 |
| 3 | 123 | ROSSY COCA, Fco Jose | CAJAMAR | ESP | 4 |
| 4 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 4 |
| 5 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | 3 |
| 6 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 3 |
| 7 | 145 | MERRIEN, Jeremy | LA SARTHE | FRA | 3 |
INTERVUELTA
| 1 | 12 | CRUZ CARDENAS, Diego | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVA | COL | 9 |
| 2 | 1 | MAZÓN HAYA, Enrique Bernard | BANCO SANTANDER | ESP | 8 |
| 3 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | 6 |
| 4 | 31 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 3 |
| 5 | 174 | QUEIROZ, Michael | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 3 |
1º AÑO
| 1 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 9:37:36 |
| 2 | 74 | MONTOYA VELAZQUEZ, J. Sebastian | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COL | 9:40:09 |
| 3 | 152 | BORCES, Bruno | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 9:40:20 |
| 4 | 105 | MOLINA GAMIZ, Jose Ramon | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 9:40:39 |
| 5 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 9:42:47 |
| 6 | 114 | RICO LEAL, Jose Mº | GIMENEZ GANGA | ESP | 9:42:59 |
| 7 | 27 | RUIZ TOMAS, Carles | MERUELO | ESP | 9:43:21 |
| 8 | 133 | NOCETE GARCÍA, José Alberto | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 9:43:56 |
CANTABROS
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 9:35:41 |
| 2 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 9:37:36 |
| 3 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | 9:38:30 |
| 4 | 31 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 9:41:02 |
| 5 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 9:42:47 |
| 6 | 41 | ECHEZARRETA PERNIA, Aitor | CORBATAS PINDAL | ESP | 9:48:48 |
| 7 | 51 | SAN EMETERIO GANDIAGA, Fernando | P. INCERA - FORLICA | ESP | 9:52:35 |
| 8 | 14 | SAN JOSE CAMPOS, Daniel | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 9:55:42 |
FIN DE VUELTA
No hay comentarios:
Publicar un comentario