CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| 1 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 2:39:59 |
| 2 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +03 |
| 3 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +03 |
| 4 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +03 |
| 5 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +03 |
| 6 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +03 |
| 7 | 175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +03 |
| 8 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +03 |
| 9 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +03 |
| 10 | 163 | HELVEN, Sander | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +03 |
| 11 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | +03 |
| 12 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +06 |
| 13 | 124 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAJAMAR | ESP | +17 |
| 14 | 147 | SALLES, Florian | LA SARTHE | FRA | +40 |
| 15 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | +40 |
| 16 | 141 | ALLARD, Cristopher | LA SARTHE | FRA | +01:38 |
| 17 | 143 | CHOLLET, Nicolas | LA SARTHE | FRA | +01:38 |
| 18 | 171 | LABÉQUE, Kevin | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +01:38 |
| 19 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +02:18 |
| 20 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | +02:18 |
GENERAL INDIVIDUAL
| 1 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 2:39:59 |
| 2 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +03 |
| 3 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +03 |
| 4 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +03 |
| 5 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +03 |
| 6 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +03 |
| 7 | 175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +03 |
| 8 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +03 |
| 9 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +03 |
| 10 | 163 | HELVEN, Sander | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +03 |
POR EQUIPOS
| 1 | KSV | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 8:00'03 |
| 2 | DAQ | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 01:38 |
| 3 | LOI | LA SARTHE | FRA | 02:15 |
| 4 | ARC | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 02:18 |
| 5 | CAP | CAJAMAR | ESP | 04:39 |
MONTAÑA
| 1 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 9 |
| 2 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D'AQUITAINE | FRA | 4 |
| 3 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 2 |
| 4 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 1 |
| 5 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | 1 |
| 6 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVIN - SAUNIER DUVAL | ESP | 1 |
METAS VOLANTES
| 1 | 175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 6 |
| 2 | 145 | MERRIEN, Jeremy | LA SARTHE | FRA | 3 |
| 3 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 2 |
| 4 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | 1 |
INTERVUELTA
| 1 | 12 | CRUZ CARDENAS, Diego | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVA | COL | 6 |
| 2 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 2 |
| 3 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | 2 |
| 4 | 163 | HELVEN, Sander | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 1 |
| 5 | 147 | SALLES, Florian | LA SARTHE | FRA | 1 |
1º AÑO
| 1 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 2:40:05 |
| 2 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | 2:40:39 |
| 3 | 171 | LABÉQUE, Kevin | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 2:41:37 |
| 4 | 145 | MERRIEN, Jeremy | LA SARTHE | FRA | 2:42:17 |
| 5 | 152 | BORCES, Bruno | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 2:42:17 |
| 6 | 74 | MONTOYA VELAZQUEZ, J. Sebastian | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COL | 2:42:59 |
| 7 | 105 | MOLINA GAMIZ, Jose Ramon | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 2:42:59 |
| 8 | 107 | ALCALDE RAMOS, Alejandro | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 2:42:59 |
| 9 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 2:44:09 |
| 10 | 127 | MARTIN VERDEJO, Angel | CAJAMAR | ESP | 2:44:24 |
CANTABROS
| 1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 2:40:02 |
| 2 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 2:40:05 |
| 3 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | 2:40:39 |
| 4 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | 2:42:17 |
| 5 | 33 | REGALIZA CASTILLO, Pablo | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 2:42:59 |
| 6 | 51 | SAN EMETERIO GANDIAGA, Fernando | P. INCERA - FORLICA | ESP | 2:44:09 |
| 7 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 2:44:09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario