CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 10:48 |
2 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | +09 |
3 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +15 |
4 | 163 | HELVEN, Sander | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +16 |
5 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | +21 |
6 | 171 | LABÉQUE, Kevin | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +26 |
7 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +30 |
8 | 143 | CHOLLET, Nicolas | LA SARTHE | FRA | +31 |
9 | 51 | SAN EMETERIO GANDIAGA, Fernando | P. INCERA - FORLICA | ESP | +32 |
10 | 57 | CERVERA MUÑOZ, Antonio | P. INCERA - FORLICA | ESP | +39 |
11 | 124 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAJAMAR | ESP | +40 |
12 | 13 | HIGUERA MORA, Mario | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | +41 |
13 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +42 |
14 | 175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +43 |
15 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +43 |
16 | 31 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +46 |
17 | 174 | QUEIROZ, Michael | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +49 |
18 | 27 | RUIZ TOMAS, Carles | MERUELO | ESP | +49 |
19 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +50 |
20 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +50 |
GENERAL INDIVIDUAL
1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 7:02:12 |
2 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +19 |
3 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | +45 |
4 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | +59 |
5 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | +01:19 |
6 | 124 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAJAMAR | ESP | +01:21 |
7 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | +01:22 |
8 | 121 | MAIQUIES MELENDRE, Julio | CAJAMAR | ESP | +01:36 |
9 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | +01:40 |
10 | 142 | BAUDRY, Tony | LA SARTHE | FRA | +02:27 |
POR EQUIPOS
1 | KSV | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 33:38 |
2 | OTI | P. INCERA - FORLICA | ESP | 06 |
3 | LOI | LA SARTHE | FRA | 08 |
4 | BEA | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 34 |
5 | DAQ | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 44 |
6 | ISH | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 01:24 |
7 | ARC | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 01:28 |
8 | CAP | CAJAMAR | ESP | 01:30 |
9 | CIU | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 01:32 |
10 | SPS | BANCO SANTANDER | ESP | 01:33 |
11 | SSS | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 01:37 |
12 | ORD | CAJA RURAL | ESP | 01:46 |
13 | MEL | MERUELO | ESP | 01:46 |
14 | PEV | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 02:00 |
15 | COM | COMDIBAL 2000 - JCS CONSTRUCTORA | ESP | 02:24 |
16 | GIS | GIMENEZ GANGA | ESP | 02:42 |
17 | GON | GONZALEZ LLORENS HNOS | ESP | 03:23 |
18 | OCP | CORBATAS PINDAL | ESP | 04:31 |
General por Equipos
PTO. | CÓDIGO | EQUIPO | NAC. | TIEMPO |
1 | DAQ | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 21:11:24 |
2 | ARC | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 42 |
3 | KSV | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 03:57 |
4 | CIU | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 06:31 |
5 | ISH | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 07:15 |
6 | LOI | LA SARTHE | FRA | 07:30 |
7 | CAP | CAJAMAR | ESP | 08:05 |
8 | SSS | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 13:16 |
9 | OTI | P. INCERA - FORLICA | ESP | 18:00 |
10 | BEA | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 20:51 |
11 | PEV | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 21:37 |
12 | MEL | MERUELO | ESP | 27:31 |
13 | GIS | GIMENEZ GANGA | ESP | 29:18 |
14 | COM | COMDIBAL 2000 - JCS CONSTRUCTORA | ESP | 38:14 |
15 | GON | GONZALEZ LLORENS HNOS | ESP | 38:19 |
16 | ORD | CAJA RURAL | ESP | 39:10 |
17 | SPS | BANCO SANTANDER | ESP | 42:27 |
18 | OCP | CORBATAS PINDAL | ESP | 54:01 |
POR PUNTOS
1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 75 |
2 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 71 |
3 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 48 |
4 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 44 |
5 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 31 |
6 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | 30 |
7 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | 29 |
8 | 71 | COLLADO RODRIGUEZ, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | ESP | 28 |
MONTAÑA
1 | 102 | RIENDA SEGURA, Gerardo | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 9 |
2 | 101 | GUTIERREZ VILCHES, Jacob | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 7 |
3 | 173 | MARION, Frederic | COMITÉ D'AQUITAINE | FRA | 6 |
4 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVIN - SAUNIER DUVAL | ESP | 4 |
5 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 4 |
6 | 146 | DEMARTY, Alexis | LA SARTHE | FRA | 4 |
METAS VOLANTES
175 | LECONTE, Jeremy | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 6 | |
2 | 103 | GALINDO MIRANDA, Antonio | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 4 |
3 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 4 |
4 | 162 | DE TROYER, Tim | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 3 |
5 | 123 | ROSSY COCA, Fco Jose | CAJAMAR | ESP | 3 |
6 | 145 | MERRIEN, Jeremy | LA SARTHE | FRA | 3 |
INTERVUELTA
1 | 12 | CRUZ CARDENAS, Diego | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVA | COL | 7 |
2 | 3 | SANCHEZ DIEZ, Javier | BANCO SANTANDER | ESP | 5 |
3 | 1 | MAZÓN HAYA, Enrique Bernard | BANCO SANTANDER | ESP | 5 |
4 | 174 | QUEIROZ, Michael | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 3 |
5 | 165 | VERMOTE, Alphonse | K.S.V. DEERLIJK | BEL | 2 |
6 | 57 | CERVERA MUÑOZ, Antonio | P. INCERA - FORLICA | ESP | 2 |
7 | 172 | DELAGE, Michel | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 2 |
1º AÑO
1 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 7:03:52 |
2 | 74 | MONTOYA VELAZQUEZ, J. Sebastian | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COL | 7:06:37 |
3 | 152 | BORCES, Bruno | LA SISTEMAS SSS TREVOMAR | POR | 7:06:51 |
4 | 105 | MOLINA GAMIZ, Jose Ramon | CONST. ARMILLA - B.S.M. BIKES | ESP | 7:06:56 |
5 | 171 | LABÉQUE, Kevin | COMITÉ D´AQUITAINE | FRA | 7:06:56 |
6 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 7:08:02 |
7 | 114 | RICO LEAL, Jose Mº | GIMENEZ GANGA | ESP | 7:09:27 |
8 | 27 | RUIZ TOMAS, Carles | MERUELO | ESP | 7:09:49 |
9 | 133 | NOCETE GARCÍA, José Alberto | VIPREN - ZONA FRANCA DE CADIZ | ESP | 7:10:24 |
10 | 41 | ECHEZARRETA PERNIA, Aitor | CORBATAS PINDAL | ESP | 7:14:18 |
CANTABROS
1 | 11 | HERRERO DE LA HERRAN, Jesus | ALMACENES LAVÍN - SAUNIER DUVAL | ESP | 7:02:12 |
2 | 34 | GONZALEZ SALAS, Jose Manuel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 7:03:52 |
3 | 54 | EZQUERRA MUELA, Jesus | P. INCERA - FORLICA | ESP | 7:04:58 |
4 | 31 | BECERRA SAN MARTÍN, Daniel | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 7:07:55 |
5 | 35 | POMAR BRETONES, Alvaro | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 7:08:02 |
6 | 41 | ECHEZARRETA PERNIA, Aitor | CORBATAS PINDAL | ESP | 7:14:18 |
7 | 33 | REGALIZA CASTILLO, Pablo | ISIDORO SAN JUSTO | ESP | 7:15:31 |
FIN VUELTA
No hay comentarios:
Publicar un comentario